coberturas principales

Coberturas

Principales

  • Fallecimiento natural.

Adicionales

  • Fallecimiento Accidental.
  • Fallecimiento por Accidente de Tránsito Terrestre.
  • Invalidez Accidental Total y Permanente.
  • Desamparo Familiar súbito.
  • Renta Familiar Mensual por Fallecimiento Accidental.
  • Adelanto por Enfermedad Terminal.
  • Gastos de Sepelio.
  • Incapacidad para el trabajo.


Tarifario

Monto de Prima Aplicable

 

COBERTURAS Y SUMAS ASEGURADAS
CoberturasProtección Total FamiliarProtección Total Familiar
Plan 1Plan 2Plan 3Plan 4Plan 5
TitularTitularTitularTitularCónyugeHijoTitularCónyugeHijo
Fallecimiento NaturalS/. 7,500S/. 15,000S/. 30,000S/. 7,500S/. 3,750S/. 1,500S/. 15,000S/. 7,500S/. 3,000
Fallecimiento AccidentalS/. 15,000S/. 30,000S/. 60,000S/. 15,000S/. 5,500S/. 3,000S/. 30,000S/. 15,000S/. 6,000
Fallecimiento por Accidente de Tránsito Terrestre.S/. 22,500S/. 45,000S/. 90,000S/. 22,500S/. 11,250S/. 4,500S/. 45,000S/. 22,500S/. 9,000
Invalidez Total y Permanente por accidenteS/. 10,000S/. 20,000S/. 40,000S/. 10,000S/. 5,000S/. 2,000S/. 20,000S/. 10,000S/. 4,000
Renta Familiar por fallecimiento accidental (18 meses)S/. 500S/. 1,000S/. 1,500S/. 500S/. 250S/. 1,000S/. 500
Adelanto por enfermedad terminalS/. 5,000S/. 10,000S/. 15,000S/. 5,000S/. 2,500S/. 1,000S/. 10,000S/. 5,000S/. 2,000
Gastos de sepelioS/. 2,500S/. 3,000S/. 3,500S/. 2,500S/. 2,500S/. 2,500S/. 3,000S/. 3,000S/. 3,000
Incapacidad para el trabajoS/. 5,000S/. 5,000S/. 5,000S/. 5,000S/. 5,000
Desamparo súbito familiarS/. 10,500S/. 20,000S/. 30,000S/. 10,000S/. 20,000
Prima MensualS/. 20,00S/. 36,00S/. 64,00S/. 34,00S/. 64,00

Costos por deducibles, franquicias, copago o coaseguros

  • No aplica a este producto

Tributos aplicables

  • Aplica 18% de IGV

Tasa de Costo Efectiva Anual (TCEA)

  • No aplica a este producto

Otros conceptos no relacionados a la contratación o cobertura del seguro que se traslade al usuario

  • No aplica a este producto